BANCADA DA SEGURANÇA PÚBLICA CRESCE NA CÂMARA E NO SENADO, AVALIA DIAP
Do Diap – Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar
Na próxima legislatura, que começa em 1º de fevereiro de 2019, a bancada da segurança pública terá aumento significativo, passando de 35 para 60 deputados. Esse crescimento se deve à grande viragem conservadora, que redundou na eleição de deputados de origem militar e de políticos filiados ao PSL, que tiveram como principal bandeira a alteração do Estatuto do Desarmamento.
A bancada da segurança pública, em sentido amplo, inclui tanto os adeptos de punição severa a criminosos, do armamento da população e os representantes dos interesses da indústria armamentista, como a Taurus e a Companhia Brasileira de Cartuchos, quanto os defensores da legislação educativa e preventiva para proteger a vida. Mas, neste levantamento, incluímos apenas o 1º grupo.
A bancada “linha dura” da Segurança Pública tem como prioridade a redução da idade penal, o fim das penas alternativas, a alteração do Estatuto do Desarmamento e também do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
Com a eleição de representantes dos segmentos militares, serão abordados outros temas como a melhoria na segurança e meios de proteger as fronteiras do País. Esses novos parlamentares também criticam os resultados da Comissão Nacional da Verdade, relatando que não foram apurados os crimes praticados por guerrilheiros de esquerda, mas não elegem o tema como prioridade. Defendem ainda o endurecimento da legislação penal, processual penal e de execuções penais.
Entre os defensores de maior rigor no enfrentamento à violência, inclusive a praticada por menores, destaque para os deputados reeleitos Delegado Waldir (PSDB-GO), Delegado Eder Mauro (PSD-PA) e Eduardo Bolsonaro (PSL-RJ), que é escrivão de polícia federal.
Essa bancada pode se alinhar à bancada evangélica em temas como a descriminalização do aborto, a defesa da honra da família e a regulamentação da união civil homoafetiva.
Apesar do crescimento, a bancada perdeu nomes expressivos como Alberto Fraga (DEM-DF), que se candidatou ao governo do Distrito Federal e não logrou êxito, Laerte Bessa (PR-DF), que tentou reeleição sem sucesso, Cabo Daciolo (Patri-RJ) e Jair Bolsonaro (PSL-RJ), ambos candidatos à Presidente da República, cujo 1º não passou do 1º turno e o outro segue na disputa no 2º turno.
No Senado Federal a bancada também aumentou. Foram eleitos 9 parlamentares.
A bancada ganha força no Senado com nomes expressivos como Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), Capitão Stevenson (Rede-RS) e Major Olimpio (PSL-SP).
Mulheres
As mulheres terão também representação na bancada “linha dura”, a partir de 2019: as deputadas Edna Henrique (PSDB-PB), delegada, Major Fabiana (PSL-RJ) e Policial Kátia Sastre (PR-RJ), ambas policiais militares, além das senadoras Soraya Thronicke (PSL-MS), advogada e empresária e a Juíza Selma Arruda (PSL-MT).
A bancada de Segurança Pública chegará ao Congresso fortalecida e, certamente, irá atuar em parceria com outras bancadas de perfil conservador como a Ruralista e a Evangélica. Sua pauta que, inclusive tem apoio de um dos candidatos à Presidência da República, poderá ter prioridade no Congresso.
Veja a seguir as listas dos deputados e senadores que compõem a bancada, e também dos membros que estarão fora na próxima legislatura:
DEPUTADOS DOS DEPUTADOS (60)
PARLAMENTAR | PARTIDO | UF | MANDATOS | IDADE | SITUAÇÃO | PROFISSÃO |
Cap. Alberto Neto | PRB | AM | 1º | 36 | Novo | Policial Militar |
Delegado Pablo | PSL | AM | 1º | 42 | Novo | Delegado da PF |
Pastor Sargento Isidóro | Avante | BA | 1º | 56 | Novo | Policial Militar e Técnico em enfermagem |
Profª Dayane Pimentel | PSL | BA | 1º | 32 | Nova | Professora de ensino superior |
Moses Rodrigues | MDB | CE | 2º | 40 | Reeleito | Empresário e guarda municipal |
Capitão Wagner | Pros | CE | 1º | 39 | Novo | Capitão da Polícia Militar |
Heitor Freire | PSL | CE | 1º | 37 | Novo | Administrador e Empresário |
Da Vitoria | PPS | ES | 1º | 47 | Novo | Policial Militar |
Dra. Soraya Manato | PSL | ES | 1º | 57 | Nova | Médica |
João Campos | PRB | GO | 5º | 56 | Reeleito | Delegado de Polícia Civil |
Delegado Waldir | PSL | GO | 3º | 56 | Reeleito | Delegado da Polícia Civil |
Major Vitor Hugo | PSL | GO | 1º | 41 | Novo | Servidor Público Federal |
Aluísio Mendes | PODE | MA | 2º | 57 | Reeleito | Policial Federal |
Mauro Lopes | MDB | MG | 7º | 82 | Reeleito | Empresário e Bacharel em Direito (Policial Rodoviário Federal aposentado) |
Dr. Frederico | Patri | MG | 1º | 41 | Novo | Bombeiro Militar |
Subtenente Gonzaga | PDT | MG | 3º | 56 | Reeleito | Sub-Tenente da Polícia Militar |
Misael Varella | PSD | MG | 2º | 59 | Reeleito | Empresário |
Alê Silva | PSL | MG | 1º | 44 | Nova | Advogada |
Cabo Junio Amaral | PSL | MG | 1º | 31 | Novo | Policial Militar |
Charlles Evangelista | PSL | MG | 1º | 34 | Novo | Servidor Público Estadual |
Delegado Marcelo Freitas | PSL | MG | 1º | 42 | Novo | Delegado da PF |
Léo Motta | PSL | MG | 1º | 45 | Novo | Cantor Gospel |
Jose Medeiros | Pode | MT | 1º | 48 | Novo | Policial Rodoviário Federal |
Nelson Barbudo | PSL | MT | 1º | 58 | Novo | Produtor Agropecuário |
Delegado Eder Mauro | PSD | PA | 2º | 58 | Reeleito | Delegado da Polícia Civil |
Efraim Filho | DEM | PB | 3º | 39 | Reeleito | Advogado |
Edna Henrique | PSDB | PB | 1º | 60 | Nova | Delegada |
Capitão Fábio Abreu | PR | PI | 2º | 46 | Reeleito | Policial Militar |
Sargento Fahur | PSD | PR | 1º | 55 | Novo | Policial Militar (Rotam) |
Felipe Francischini | PSL | PR | 1º | 27 | Novo | Advogado |
Filipe Barros | PSL | PR | 1º | 27 | Novo | Graduado em Direito |
Paulo Ramos | PDT | RJ | 1º | 74 | Novo | Advogado e Policial Militar |
Carlos Jordy | PSL | RJ | 1º | 36 | Novo | Servidor Público Federal |
Daniel Silveira | PSL | RJ | 1º | 36 | Novo | Policial Militar |
Delegado Antônio Furtado | PSL | RJ | 1º | 46 | Novo | Delegado |
Felício Laterça | PSL | RJ | 1º | 51 | Novo | Delegado da Polícia Federal |
Helio Fernando Barbosa Lopes | PSL | RJ | 1º | 49 | Novo | Subtenente do Exército |
Major Fabiana | PSL | RJ | 1º | 38 | Nova | Policial Militar |
Professor Josiel | PSL | RJ | 1º | 52 | Novo | Militar Reformado |
Sargento Gurgel | PSL | RJ | 1º | 38 | Novo | Policial Civil |
General Girão | PSL | RN | 1º | 63 | Novo | Militar |
Coronel Chrisóstomo | PSL | RO | 1º | 59 | Novo | Engenheiro |
Édio Lopes | PR | RR | 2º | 66 | Reeleito | Servidor Público |
Nicoletti | PSL | RR | 1º | 37 | Novo | Policial Rodoviário |
Onyx Lorenzoni | DEM | RS | 5º | 64 | Reeleito | Empresário e Médico Veterinário |
Alceu Moreira | MDB | RS | 3º | 64 | Reeleito | Comerciante |
Jerônimo Goergen | PP | RS | 3º | 42 | Reeleito | Advogado |
Sanderson Federal | PSL | RS | 1º | 49 | Novo | Policial Federal |
Coronel Armando | PSL | SC | 1º | 61 | Novo | Militar Reformado |
Fábio Henrique | PDT | SE | 1º | 46 | Novo | Poliical Rodoviário Federal |
Tenente Derrite | PP | SP | 1º | 34 | Novo | Policial Militar |
Capitão Augusto | PR | SP | 2º | 52 | Reeleito | Policial Militar |
Policial Katia Sastre | PR | SP | 1º | 42 | Nova | Policial Militar |
Gilberto Nascimento | PSC | SP | 3º | 62 | Reeleito | Advogado, Delegado de Polícia e Graduado em Teologia |
Abou Anni | PSL | SP | 1º | 52 | Novo | Policial Militar |
Alexandre Frota | PSL | SP | 1º | 55 | Novo | Ator |
Coronel Tadeu | PSL | SP | 1º | 53 | Novo | Militar |
Eduardo Bolsonaro | PSL | SP | 2º | 34 | Reeleito | Escrivão de Polícia Federal |
General Peternelli | PSL | SP | 1º | 64 | Novo | Militar |
Joice Hasselmann | PSL | SP | 1º | 40 | Nova | Jornalista |
SENADO FEDERAL (9)
SENADORES | PARTIDO | UF | MANDATOS | VOTAÇÃO | IDADE | SITUAÇÃO | PROFISSÂO |
Eduardo Girão | PROS | CE | 2019/2027 | 1.325.786 | 46 | Novo | Empresário |
Marcos do Val | PPS | ES | 2019/2027 | 863.359 | 47 | Novo | Instrutor de segurança |
Soraya Thronicke | PSL | MS | 2019/2027 | 373.712 | 45 | Nova | Advogada e Empresária |
Juiza Selma Arruda | PSL | MT | 2019/2027 | 678.542 | 55 | Nova | Juíza Aposentada |
Capitão Styvenson | REDE | RN | 2019/2027 | 745.827 | 41 | Novo | Policial Militar |
Flávio Bolsonaro | PSL | RJ | 2019/2027 | 4.380.418 | 37 | Novo | Empresário e Advogado |
Confucio Moura | MDB | RO | 2019/2027 | 230.361 | 70 | Novo | Médico |
Delegado Alessandro Vieira | REDE | SE | 2019/2027 | 474.449 | 43 | Novo | Delegado de Polícia Civil |
Major Olimpio | PSL | SP | 2019/2027 | 9.039.717 | 56 | Novo | Major da Polícia Militar |
DEPUTADOS QUE SAÍRAM (17)
PARLAMENTAR | PARTIDO | UF | SITUAÇÃO | PROFISSÃO |
Rocha | PSDB | AC | Vice-Governador | Policial Militar |
Cícero Almeida | PHS | AL | Deputado Estadual | Empresário, Locutor e Comentarista de Rádio e TV |
Marcos Reategui | PSD | AP | Reeleição | Delegado da Polícia Federal |
Cabo Sabino | AVANTE | CE | Reeleição | Policial militar |
Alberto Fraga | DEM | DF | Governo | Policial Militar |
Laerte Bessa | PR | DF | Reeleição | Delegado de Polícia Civil |
Daniel Vilela | MDB | GO | Governo | Empresário |
Delegado Edson Moreira | PR | MG | Reeleição | Delegado da Polícia Civil |
Laudívio Carvalho | PODE | MG | Reeleição | Jornalista e Apresentador de TV |
Marcos Montes | PSD | MG | Vice-governador | Médico, Professor e Empresário |
Misael Varella | PSD | MG | Reeleição | Empresário |
Tenente Lúcio | PR | MG | Reeleição | Oficial da Reserva do Exército |
Wilson Filho | PTB | PB | Deputado Estadual | Empresário |
Delegado Francischini | PSL | PR | Deputado Estadual | Empresário e Delegado de Polícia Federal |
Cabo Daciolo | PATRI | RJ | Presidente da República | Bombeiro Militar |
Jair Bolsonaro | PSL | RJ | Presidente da República | Militar da Reserva |
Ronaldo Benedet | MDB | SC | Reeleição | Advogado e Empresário |