Veja como os deputados votaram no texto-base da reforma da Previdência
PLACAR DE VOTAÇÃO
|
379 votos (74,3%) | 131 votos (25,7%) |
Eram necessários 308 votos
Veja como votaram os Deputados Federais de Minas Gerais
Alê Silva | PSL | Sim | MG |
André Janones | Avante | Não | MG |
Aécio Neves | PSDB | Sim | MG |
Bilac Pinto | DEM | Sim | MG |
Cabo Junio Amaral | PSL | Sim | MG |
Charlles Evangelista | PSL | Sim | MG |
Delegado Marcelo Freitas | PSL | Sim | MG |
Diego Andrade | PSD | Sim | MG |
Dimas Fabiano | PP | Sim | MG |
Domingos Sávio | PSDB | Sim | MG |
Dr. Frederico | Patriota | Sim | MG |
Eduardo Barbosa | PSDB | Sim | MG |
Emidinho Madeira | PSB | Sim | MG |
Eros Biondini | PROS | Sim | MG |
Euclydes Pettersen | PSC | Sim | MG |
Franco Cartafina | PP | Sim | MG |
Fred Costa | Patriota | Sim | MG |
Fábio Ramalho | MDB | Sim | MG |
Gilberto Abramo | PRB | Sim | MG |
Greyce Elias | Avante | Sim | MG |
Hercílio Coelho Diniz | MDB | Sim | MG |
Igor Timo | Podemos | Sim | MG |
Júlio Delgado | PSB | Não | MG |
Lafayette de Andrada | PRB | Sim | MG |
Leonardo Monteiro | PT | Não | MG |
Lincoln Portela | PL | Sim | MG |
Lucas Gonzalez | NOVO | Sim | MG |
Luis Tibé | Avante | Sim | MG |
Léo Motta | PSL | Sim | MG |
Marcelo Aro | PP | Sim | MG |
Marcelo Álvaro Antônio | PSL | Sim | MG |
Margarida Salomão | PT | Não | MG |
Mauro Lopes | MDB | Sim | MG |
Misael Varella | PSD | Sim | MG |
Mário Heringer | PDT | Não | MG |
Newton Cardoso Jr | MDB | Sim | MG |
Odair Cunha | PT | Não | MG |
Padre João | PT | Não | MG |
Patrus Ananias | PT | Não | MG |
Paulo Abi-Ackel | PSDB | Sim | MG |
Paulo Guedes | PT | Não | MG |
Pinheirinho | PP | Sim | MG |
Reginaldo Lopes | PT | Não | MG |
Rodrigo de Castro | PSDB | Sim | MG |
Rogério Correia | PT | Não | MG |
Stefano Aguiar | PSD | Sim | MG |
Subtenente Gonzaga | PDT | Sim | MG |
Tiago Mitraud | NOVO | Sim | MG |
Vilson da Fetaemg | PSB | Não | MG |
Weliton Prado | PROS | Não | MG |
Zé Silva | Solidaried | Sim | MG |
Zé Vitor | PL | Sim | MG |
Como os deputados votaram (Lista geral)
Deputado | Partido | Voto | UF |
---|---|---|---|
Alan Rick | DEM | Sim | AC |
Dra. Vanda Milani | Solidaried | Sim | AC |
Flaviano Melo | MDB | Sim | AC |
Jesus Sérgio | PDT | Sim | AC |
Jéssica Sales | MDB | Sim | AC |
Manuel Marcos | PRB | Sim | AC |
Mara Rocha | PSDB | Sim | AC |
Perpétua Almeida | PCdoB | Não | AC |
Arthur Lira | PP | Sim | AL |
Isnaldo Bulhões Jr. | MDB | Sim | AL |
Jhc | PSB | Não | AL |
Marx Beltrão | PSD | Sim | AL |
Nivaldo Albuquerque | PTB | Sim | AL |
Paulão | PT | Não | AL |
Sergio Toledo | PL | Sim | AL |
Severino Pessoa | PRB | Sim | AL |
Tereza Nelma | PSDB | Não | AL |
Bosco Saraiva | Solidaried | Sim | AM |
Capitão Alberto Neto | PRB | Sim | AM |
Delegado Pablo | PSL | Sim | AM |
José Ricardo | PT | Não | AM |
Marcelo Ramos | PL | Sim | AM |
Sidney Leite | PSD | Sim | AM |
Silas Câmara | PRB | Sim | AM |
Átila Lins | PP | Sim | AM |
Acácio Favacho | PROS | Sim | AP |
Aline Gurgel | PRB | Não | AP |
André Abdon | PP | Sim | AP |
Camilo Capiberibe | PSB | Não | AP |
Leda Sadala | Avante | Sim | AP |
Luiz Carlos | PSDB | Sim | AP |
Professora Marcivania | PCdoB | Não | AP |
Vinicius Gurgel | PL | Sim | AP |
Abílio Santana | PL | Sim | BA |
Adolfo Viana | PSDB | Sim | BA |
Afonso Florence | PT | Não | BA |
Alex Santana | PDT | Sim | BA |
Alice Portugal | PCdoB | Não | BA |
Antonio Brito | PSD | Sim | BA |
Arthur Oliveira Maia | DEM | Sim | BA |
Cacá Leão | PP | Sim | BA |
Charles Fernandes | PSD | Sim | BA |
Claudio Cajado | PP | Sim | BA |
Daniel Almeida | PCdoB | Não | BA |
Elmar Nascimento | DEM | Sim | BA |
Félix Mendonça Júnior | PDT | Não | BA |
Igor Kannário | PHS | Sim | BA |
Jorge Solla | PT | Não | BA |
Joseildo Ramos | PT | Não | BA |
José Nunes | PSD | Sim | BA |
José Rocha | PL | Sim | BA |
João Carlos Bacelar | PL | Sim | BA |
João Roma | PRB | Sim | BA |
Leur Lomanto Júnior | DEM | Sim | BA |
Lídice da Mata | PSB | Não | BA |
Marcelo Nilo | PSB | Não | BA |
Márcio Marinho | PRB | Sim | BA |
Mário Negromonte Jr. | PP | Não | BA |
Nelson Pellegrino | PT | Não | BA |
Otto Alencar Filho | PSD | Sim | BA |
Pastor Sargento Isidório | Avante | Sim | BA |
Paulo Azi | DEM | Sim | BA |
Paulo Magalhães | PSD | Sim | BA |
Professora Dayane Pimentel | PSL | Sim | BA |
Raimundo Costa | PL | Sim | BA |
Ronaldo Carletto | PP | Sim | BA |
Tito | Avante | Sim | BA |
Uldurico Junior | PROS | Sim | BA |
Valmir Assunção | PT | Não | BA |
Waldenor Pereira | PT | Não | BA |
Zé Neto | PT | Não | BA |
AJ Albuquerque | PP | Sim | CE |
André Figueiredo | PDT | Não | CE |
Aníbal Gomes | DEM | Sim | CE |
Capitão Wagner | PROS | Não | CE |
Célio Studart | PV | Não | CE |
Denis Bezerra | PSB | Não | CE |
Domingos Neto | PSD | Sim | CE |
Dr. Jaziel | PL | Sim | CE |
Eduardo Bismarck | PDT | Não | CE |
Genecias Noronha | Solidaried | Sim | CE |
Heitor Freire | PSL | Sim | CE |
Idilvan Alencar | PDT | Não | CE |
José Airton Cirilo | PT | Não | CE |
José Guimarães | PT | Não | CE |
Júnior Mano | PL | Sim | CE |
Leônidas Cristino | PDT | Não | CE |
Luizianne Lins | PT | Não | CE |
Moses Rodrigues | MDB | Sim | CE |
Pedro Augusto Bezerra | PTB | Sim | CE |
Roberto Pessoa | PSDB | Sim | CE |
Robério Monteiro | PDT | Não | CE |
Vaidon Oliveira | PROS | Sim | CE |
Bia Kicis | PSL | Sim | DF |
Celina Leão | PP | Sim | DF |
Erika Kokay | PT | Não | DF |
Flávia Arruda | PL | Sim | DF |
Julio Cesar Ribeiro | PRB | Sim | DF |
Luis Miranda | DEM | Sim | DF |
Paula Belmonte | CIDADANIA | Sim | DF |
Professor Israel Batista | PV | Não | DF |
Amaro Neto | PRB | Sim | ES |
Da Vitória | CIDADANIA | Sim | ES |
Dra. Soraya Manato | PSL | Sim | ES |
Evair Vieira de Melo | PP | Sim | ES |
Felipe Rigoni | PSB | Sim | ES |
Helder Salomão | PT | Não | ES |
Lauriete | PL | Sim | ES |
Norma Ayub | DEM | Sim | ES |
Sergio Vidigal | PDT | Não | ES |
Ted Conti | PSB | Sim | ES |
Adriano do Baldy | PP | Sim | GO |
Alcides Rodrigues | Patriota | Sim | GO |
Célio Silveira | PSDB | Sim | GO |
Delegado Waldir | PSL | Sim | GO |
Dr. Zacharias Calil | DEM | Sim | GO |
Elias Vaz | PSB | Não | GO |
Flávia Morais | PDT | Não | GO |
Francisco Jr. | PSD | Sim | GO |
Glaustin Fokus | PSC | Sim | GO |
Jose Mario Schreiner | DEM | Sim | GO |
José Nelto | Podemos | Sim | GO |
João Campos | PRB | Sim | GO |
Lucas Vergilio | Solidaried | Sim | GO |
Magda Mofatto | PL | Sim | GO |
Major Vitor Hugo | PSL | Sim | GO |
Professor Alcides | PP | Sim | GO |
Rubens Otoni | PT | Não | GO |
Aluisio Mendes | Podemos | Sim | MA |
André Fufuca | PP | Sim | MA |
Bira do Pindaré | PSB | Não | MA |
Cleber Verde | PRB | Sim | MA |
Edilázio Júnior | PSD | Sim | MA |
Eduardo Braide | PMN | Não | MA |
Gastão Vieira | PROS | Sim | MA |
Gil Cutrim | PDT | Sim | MA |
Hildo Rocha | MDB | Sim | MA |
Josimar Maranhãozinho | PL | Sim | MA |
João Marcelo Souza | MDB | Sim | MA |
Junior Lourenço | PL | Sim | MA |
Juscelino Filho | DEM | Sim | MA |
Marreca Filho | Patriota | Sim | MA |
Márcio Jerry | PCdoB | Não | MA |
Pastor Gildenemyr | PL | Sim | MA |
Pedro Lucas Fernandes | PTB | Sim | MA |
Zé Carlos | PT | Não | MA |
Alê Silva | PSL | Sim | MG |
André Janones | Avante | Não | MG |
Aécio Neves | PSDB | Sim | MG |
Bilac Pinto | DEM | Sim | MG |
Cabo Junio Amaral | PSL | Sim | MG |
Charlles Evangelista | PSL | Sim | MG |
Delegado Marcelo Freitas | PSL | Sim | MG |
Diego Andrade | PSD | Sim | MG |
Dimas Fabiano | PP | Sim | MG |
Domingos Sávio | PSDB | Sim | MG |
Dr. Frederico | Patriota | Sim | MG |
Eduardo Barbosa | PSDB | Sim | MG |
Emidinho Madeira | PSB | Sim | MG |
Eros Biondini | PROS | Sim | MG |
Euclydes Pettersen | PSC | Sim | MG |
Franco Cartafina | PP | Sim | MG |
Fred Costa | Patriota | Sim | MG |
Fábio Ramalho | MDB | Sim | MG |
Gilberto Abramo | PRB | Sim | MG |
Greyce Elias | Avante | Sim | MG |
Hercílio Coelho Diniz | MDB | Sim | MG |
Igor Timo | Podemos | Sim | MG |
Júlio Delgado | PSB | Não | MG |
Lafayette de Andrada | PRB | Sim | MG |
Leonardo Monteiro | PT | Não | MG |
Lincoln Portela | PL | Sim | MG |
Lucas Gonzalez | NOVO | Sim | MG |
Luis Tibé | Avante | Sim | MG |
Léo Motta | PSL | Sim | MG |
Marcelo Aro | PP | Sim | MG |
Marcelo Álvaro Antônio | PSL | Sim | MG |
Margarida Salomão | PT | Não | MG |
Mauro Lopes | MDB | Sim | MG |
Misael Varella | PSD | Sim | MG |
Mário Heringer | PDT | Não | MG |
Newton Cardoso Jr | MDB | Sim | MG |
Odair Cunha | PT | Não | MG |
Padre João | PT | Não | MG |
Patrus Ananias | PT | Não | MG |
Paulo Abi-Ackel | PSDB | Sim | MG |
Paulo Guedes | PT | Não | MG |
Pinheirinho | PP | Sim | MG |
Reginaldo Lopes | PT | Não | MG |
Rodrigo de Castro | PSDB | Sim | MG |
Rogério Correia | PT | Não | MG |
Stefano Aguiar | PSD | Sim | MG |
Subtenente Gonzaga | PDT | Sim | MG |
Tiago Mitraud | NOVO | Sim | MG |
Vilson da Fetaemg | PSB | Não | MG |
Weliton Prado | PROS | Não | MG |
Zé Silva | Solidaried | Sim | MG |
Zé Vitor | PL | Sim | MG |
Áurea Carolina | PSOL | Não | MG |
Beto Pereira | PSDB | Sim | MS |
Dagoberto Nogueira | PDT | Não | MS |
Dr. Luiz Ovando | PSL | Sim | MS |
Fábio Trad | PSD | Sim | MS |
Loester Trutis | PSL | Sim | MS |
Rose Modesto | PSDB | Sim | MS |
Tereza Cristina | DEM | Sim | MS |
Vander Loubet | PT | Não | MS |
Carlos Bezerra | MDB | Sim | MT |
Dr. Leonardo | Solidaried | Sim | MT |
Emanuel Pinheiro Neto | PTB | Sim | MT |
José Medeiros | Podemos | Sim | MT |
Juarez Costa | MDB | Sim | MT |
Nelson Barbudo | PSL | Sim | MT |
Neri Geller | PP | Sim | MT |
Professora Rosa Neide | PT | Não | MT |
DEM | Sim | PA | |
Airton Faleiro | PT | Não | PA |
Beto Faro | PT | Não | PA |
Celso Sabino | PSDB | Sim | PA |
Cristiano Vale | PL | Sim | PA |
Cássio Andrade | PSB | Não | PA |
Delegado Éder Mauro | PSD | Sim | PA |
Edmilson Rodrigues | PSOL | Não | PA |
Eduardo Costa | PTB | Sim | PA |
Elcione Barbalho | MDB | Sim | PA |
Hélio Leite | DEM | Sim | PA |
Joaquim Passarinho | PSD | Sim | PA |
José Priante | MDB | Sim | PA |
Júnior Ferrari | PSD | Sim | PA |
Nilson Pinto | PSDB | Sim | PA |
Paulo Bengtson | PTB | Sim | PA |
Vavá Martins | PRB | Sim | PA |
Aguinaldo Ribeiro | PP | Sim | PB |
Damião Feliciano | PDT | Não | PB |
Edna Henrique | PSDB | Sim | PB |
Efraim Filho | DEM | Sim | PB |
Frei Anastacio Ribeiro | PT | Não | PB |
Gervásio Maia | PSB | Não | PB |
Hugo Motta | PRB | Não | PB |
Julian Lemos | PSL | Sim | PB |
Pedro Cunha Lima | PSDB | Sim | PB |
Ruy Carneiro | PSDB | Sim | PB |
Wellington Roberto | PL | Sim | PB |
Wilson Santiago | PTB | Sim | PB |
André de Paula | PSD | Sim | PE |
André Ferreira | PSC | Sim | PE |
Augusto Coutinho | Solidaried | Sim | PE |
Carlos Veras | PT | Não | PE |
Daniel Coelho | CIDADANIA | Sim | PE |
Danilo Cabral | PSB | Não | PE |
Eduardo da Fonte | PP | Não | PE |
Felipe Carreras | PSB | Sim | PE |
Fernando Coelho Filho | DEM | Sim | PE |
Fernando Monteiro | PP | Não | PE |
Fernando Rodolfo | PL | Sim | PE |
Gonzaga Patriota | PSB | Não | PE |
João H. Campos | PSB | Não | PE |
Luciano Bivar | PSL | Sim | PE |
Marília Arraes | PT | Não | PE |
Ossesio Silva | PRB | Sim | PE |
Pastor Eurico | Patriota | Sim | PE |
Raul Henry | MDB | Sim | PE |
Renildo Calheiros | PCdoB | Não | PE |
Ricardo Teobaldo | Podemos | Sim | PE |
Sebastião Oliveira | PL | Sim | PE |
Silvio Costa Filho | PRB | Sim | PE |
Tadeu Alencar | PSB | Não | PE |
Túlio Gadêlha | PDT | Não | PE |
Wolney Queiroz | PDT | Não | PE |
Assis Carvalho | PT | Não | PI |
Flávio Nogueira | PDT | Sim | PI |
Iracema Portella | PP | Sim | PI |
Júlio Cesar | PSD | Sim | PI |
Marcos Aurélio Sampaio | MDB | Sim | PI |
Margarete Coelho | PP | Sim | PI |
Marina Santos | Solidaried | Sim | PI |
Paes Landim | PTB | Sim | PI |
Rejane Dias | PT | Não | PI |
Átila Lira | PSB | Sim | PI |
Aliel Machado | PSB | Não | PR |
Aline Sleutjes | PSL | Sim | PR |
Aroldo Martins | PRB | Sim | PR |
Boca Aberta | PROS | Sim | PR |
Christiane de Souza Yared | PL | Sim | PR |
Diego Garcia | Podemos | Sim | PR |
Enio Verri | PT | Não | PR |
Evandro Roman | PSD | Sim | PR |
Felipe Francischini | PSL | Sim | PR |
Filipe Barros | PSL | Sim | PR |
Giacobo | PL | Sim | PR |
Gleisi Hoffmann | PT | Não | PR |
Gustavo Fruet | PDT | Não | PR |
Hermes Parcianello | MDB | Sim | PR |
Leandre | PV | Sim | PR |
Luciano Ducci | PSB | Não | PR |
Luisa Canziani | PTB | Sim | PR |
Luiz Nishimori | PL | Sim | PR |
Luizão Goulart | PRB | Sim | PR |
Paulo Eduardo Martins | PSC | Sim | PR |
Pedro Lupion | DEM | Sim | PR |
Reinhold Stephanes Junior | PSD | Sim | PR |
Ricardo Barros | PP | Sim | PR |
Rubens Bueno | CIDADANIA | Sim | PR |
Sargento Fahur | PSD | Sim | PR |
Schiavinato | PP | Sim | PR |
Sergio Souza | MDB | Sim | PR |
Toninho Wandscheer | PROS | Sim | PR |
Vermelho | PSD | Sim | PR |
Zeca Dirceu | PT | Não | PR |
Alessandro Molon | PSB | Não | RJ |
Alexandre Serfiotis | PSD | Sim | RJ |
Altineu Côrtes | PL | Sim | RJ |
Aureo Ribeiro | Solidaried | Sim | RJ |
Benedita da Silva | PT | Não | RJ |
Carlos Jordy | PSL | Sim | RJ |
Chico D`Angelo | PDT | Não | RJ |
Chiquinho Brazão | Avante | Sim | RJ |
Chris Tonietto | PSL | Sim | RJ |
Christino Aureo | PP | Sim | RJ |
Clarissa Garotinho | PROS | Não | RJ |
Daniel Silveira | PSL | Sim | RJ |
Daniela do Waguinho | MDB | Sim | RJ |
David Miranda | PSOL | Não | RJ |
Delegado Antônio Furtado | PSL | Sim | RJ |
Dr. Luiz Antonio Teixeira Jr. | PP | Sim | RJ |
Felício Laterça | PSL | Sim | RJ |
Flordelis | PSD | Sim | RJ |
Gelson Azevedo | PL | Sim | RJ |
Glauber Braga | PSOL | Não | RJ |
Gurgel | PSL | Sim | RJ |
Gutemberg Reis | MDB | Sim | RJ |
Helio Lopes | PSL | Sim | RJ |
Hugo Leal | PSD | Sim | RJ |
Jandira Feghali | PCdoB | Não | RJ |
Jorge Braz | PRB | Sim | RJ |
Juninho do Pneu | DEM | Sim | RJ |
Lourival Gomes | PSL | Sim | RJ |
Luiz Antônio Corrêa | S.Part. | Sim | RJ |
Luiz Lima | PSL | Sim | RJ |
Major Fabiana | PSL | Sim | RJ |
Marcelo Calero | CIDADANIA | Sim | RJ |
Marcelo Freixo | PSOL | Não | RJ |
Márcio Labre | PSL | Sim | RJ |
Otoni de Paula | PSC | Sim | RJ |
Paulo Ganime | NOVO | Sim | RJ |
Paulo Ramos | PDT | Não | RJ |
Pedro Paulo | DEM | Sim | RJ |
Professor Joziel | PSL | Sim | RJ |
Rodrigo Maia | DEM | Sim | RJ |
Rosangela Gomes | PRB | Sim | RJ |
Soraya Santos | PL | Sim | RJ |
Sóstenes Cavalcante | DEM | Sim | RJ |
Talíria Petrone | PSOL | Não | RJ |
Vinicius Farah | MDB | Sim | RJ |
Wladimir Garotinho | PSD | Não | RJ |
Benes Leocádio | PRB | Sim | RN |
Beto Rosado | PP | Sim | RN |
Fábio Faria | PSD | Sim | RN |
João Maia | PL | Sim | RN |
Natália Bonavides | PT | Não | RN |
Rafael Motta | PSB | Não | RN |
Walter Alves | MDB | Sim | RN |
Coronel Chrisóstomo | PSL | Sim | RO |
Expedito Netto | PSD | Não | RO |
Jaqueline Cassol | PP | Sim | RO |
Lucio Mosquini | MDB | Sim | RO |
Léo Moraes | Podemos | Sim | RO |
Mariana Carvalho | PSDB | Sim | RO |
Mauro Nazif | PSB | Não | RO |
Silvia Cristina | PDT | Sim | RO |
Edio Lopes | PL | Sim | RR |
Haroldo Cathedral | PSD | Sim | RR |
Hiran Gonçalves | PP | Sim | RR |
Jhonatan de Jesus | PRB | Sim | RR |
Joenia Wapichana | REDE | Não | RR |
Nicoletti | PSL | Sim | RR |
Otaci Nascimento | Solidaried | Sim | RR |
Shéridan | PSDB | Sim | RR |
Afonso Hamm | PP | Sim | RS |
Afonso Motta | PDT | Não | RS |
Alceu Moreira | MDB | Sim | RS |
Bibo Nunes | PSL | Sim | RS |
Bohn Gass | PT | Não | RS |
Carlos Gomes | PRB | Sim | RS |
Daniel Trzeciak | PSDB | Sim | RS |
Danrlei de Deus Hinterholz | PSD | Sim | RS |
Darcísio Perondi | MDB | Sim | RS |
Fernanda Melchionna | PSOL | Não | RS |
Giovani Cherini | PL | Sim | RS |
Giovani Feltes | MDB | Sim | RS |
Heitor Schuch | PSB | Não | RS |
Henrique Fontana | PT | Não | RS |
Jerônimo Goergen | PP | Sim | RS |
Liziane Bayer | PSB | Sim | RS |
Lucas Redecker | PSDB | Sim | RS |
Marcel van Hattem | NOVO | Sim | RS |
Marcelo Moraes | PTB | Sim | RS |
Marcon | PT | Não | RS |
Maria do Rosário | PT | Não | RS |
Marlon Santos | PDT | Sim | RS |
Maurício Dziedricki | PTB | Sim | RS |
Márcio Biolchi | MDB | Sim | RS |
Nereu Crispim | PSL | Sim | RS |
Onyx Lorenzoni | DEM | Sim | RS |
Paulo Pimenta | PT | Não | RS |
Pedro Westphalen | PP | Sim | RS |
Pompeo de Mattos | PDT | Não | RS |
Sanderson | PSL | Sim | RS |
Santini | PTB | Sim | RS |
Angela Amin | PP | Sim | SC |
Carlos Chiodini | MDB | Sim | SC |
Carmen Zanotto | CIDADANIA | Sim | SC |
Caroline de Toni | PSL | Sim | SC |
Celso Maldaner | MDB | Sim | SC |
Coronel Armando | PSL | Sim | SC |
Daniel Freitas | PSL | Sim | SC |
Darci de Matos | PSD | Sim | SC |
Fabio Schiochet | PSL | Sim | SC |
Geovania de Sá | PSDB | Sim | SC |
Gilson Marques | NOVO | Sim | SC |
Hélio Costa | PRB | Sim | SC |
Pedro Uczai | PT | Não | SC |
Ricardo Guidi | PSD | Sim | SC |
Rodrigo Coelho | PSB | Sim | SC |
Rogério Peninha Mendonça | MDB | Sim | SC |
Bosco Costa | PL | Sim | SE |
Fabio Reis | MDB | Sim | SE |
Fábio Henrique | PDT | Não | SE |
Fábio Mitidieri | PSD | Sim | SE |
Gustinho Ribeiro | Solidaried | Sim | SE |
João Daniel | PT | Não | SE |
Laercio Oliveira | PP | Sim | SE |
Valdevan Noventa | PSC | Não | SE |
Abou Anni | PSL | Sim | SP |
Adriana Ventura | NOVO | Sim | SP |
Alencar Santana Braga | PT | Não | SP |
Alex Manente | CIDADANIA | Sim | SP |
Alexandre Frota | PSL | Sim | SP |
Alexandre Leite | DEM | Sim | SP |
Alexandre Padilha | PT | Não | SP |
Alexis Fonteyne | NOVO | Sim | SP |
Arlindo Chinaglia | PT | Não | SP |
Arnaldo Jardim | CIDADANIA | Sim | SP |
Baleia Rossi | MDB | Sim | SP |
Bruna Furlan | PSDB | Sim | SP |
Capitão Augusto | PL | Sim | SP |
Carla Zambelli | PSL | Sim | SP |
Carlos Sampaio | PSDB | Sim | SP |
Carlos Zarattini | PT | Não | SP |
Celso Russomanno | PRB | Sim | SP |
Cezinha de Madureira | PSD | Sim | SP |
Coronel Tadeu | PSL | Sim | SP |
David Soares | DEM | Sim | SP |
Eduardo Bolsonaro | PSL | Sim | SP |
Eduardo Cury | PSDB | Sim | SP |
Eli Corrêa Filho | DEM | Sim | SP |
Enrico Misasi | PV | Sim | SP |
Fausto Pinato | PP | Sim | SP |
General Peternelli | PSL | Sim | SP |
Geninho Zuliani | DEM | Sim | SP |
Gilberto Nascimento | PSC | Sim | SP |
Guiga Peixoto | PSL | Sim | SP |
Guilherme Derrite | PP | Sim | SP |
Guilherme Mussi | PP | Sim | SP |
Herculano Passos | MDB | Sim | SP |
Ivan Valente | PSOL | Não | SP |
Jefferson Campos | PSB | Sim | SP |
Joice Hasselmann | PSL | Sim | SP |
Júnior Bozzella | PSL | Sim | SP |
Kim Kataguiri | DEM | Sim | SP |
Luiz Flávio Gomes | PSB | Sim | SP |
Luiz Philippe de Orleans e Bragança | PSL | Sim | SP |
Luiza Erundina | PSOL | Não | SP |
Marcio Alvino | PL | Sim | SP |
Marco Bertaiolli | PSD | Sim | SP |
Marcos Pereira | PRB | Sim | SP |
Maria Rosas | PRB | Sim | SP |
Miguel Lombardi | PL | Sim | SP |
Milton Vieira | PRB | Sim | SP |
Nilto Tatto | PT | Não | SP |
Orlando Silva | PCdoB | Não | SP |
Paulo Freire Costa | PL | Sim | SP |
Paulo Pereira da Silva | Solidaried | Não | SP |
Paulo Teixeira | PT | Não | SP |
Policial Katia Sastre | PL | Sim | SP |
Pr. Marco Feliciano | Podemos | Sim | SP |
Renata Abreu | Podemos | Sim | SP |
Ricardo Izar | PP | Sim | SP |
Roberto Alves | PRB | Sim | SP |
Roberto de Lucena | Podemos | Sim | SP |
Rodrigo Agostinho | PSB | Sim | SP |
Rosana Valle | PSB | Sim | SP |
Rui Falcão | PT | Não | SP |
Samuel Moreira | PSDB | Sim | SP |
Sâmia Bomfim | PSOL | Não | SP |
Tabata Amaral | PDT | Sim | SP |
Tiririca | PL | Não | SP |
Vanderlei Macris | PSDB | Sim | SP |
Vicentinho | PT | Não | SP |
Vinicius Carvalho | PRB | Sim | SP |
Vinicius Poit | NOVO | Sim | SP |
Vitor Lippi | PSDB | Sim | SP |
Carlos Henrique Gaguim | DEM | Sim | TO |
Célio Moura | PT | Não | TO |
Dulce Miranda | MDB | Sim | TO |
Eli Borges | Solidaried | Sim | TO |
Osires Damaso | PSC | Sim | TO |
Professora Dorinha Seabra Rezende | DEM | Sim | TO |
Tiago Dimas | Solidaried | Sim | TO |
Vicentinho Júnior | PL | Sim | TO |
Da Agência Câmara